更新时间:2025-04-28 22:05:13 浏览次数:8 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
中雄管业有限公司十分重视质量管理,建立了完善,持续,检测体系。多年来以建立起了完善的销售网络,有着丰富实践经验高素质的技术人员组成的销售和技术服务队伍,随时竭诚为广大用户服务;将负责有关 MPP电力管道产品的技术服务,技术咨询,销售,此外还可以根据用户的要求定制,设计,制造各种非标准 MPP电力管道产品。
钢衬超高分子量聚乙管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
中雄管业有限公司主要生产 MPP电力管道等系列。几年来,公司不断强化经营管理制度,以科技为先导,以质量求生存,坚持以人为本,科技创新的战略理念,坚持以质取胜,凭借规范的管理高素质的员工队伍和质量管理体系及完善的售后服务,为公司的持续发展打下了坚实的基础。公司聚集了一批具有良好创新能力、新颖知识结构、强列团队精神的机械、软件、管理人才,使公司的能力、管理水平、服务意识,始终处于水平。与时俱进,新高。严格的管理、良好的信誉和尽善的售后服务赢得了广大用户的高度赞扬与好评。诚信是金。人无信不立,商无信不远,站在发展的角度,坚持走诚信之路,更把这种经营理念贯穿于生产工序中,以质量赢得信誉,以信誉创造奇迹,正是由于这种信念使我们的产品达到了近乎于零的返修率。本着以质量拓市场,以信誉赢客户的宗旨,不断增强自身实力,完善内部机制,时刻参与市场竞争;以更精湛的技术,服务奉献给广大用户。我们竭诚欢迎广大客户前来参观指导、协商洽谈,我们愿与您携手并进,共续辉煌!